便宜的移动式混凝土搅拌机
混凝土搅拌机是一种用于生产高品质混凝土的机械,它可以将水泥、骨料、水和外加剂等原材料按照一定的比例混合,形成符合工程要求的混凝土。混凝土搅拌机在建筑、道路、桥梁、水利、电力等领域有着广泛的应用,是现代施工的重要设备。
移动式混凝土搅拌机是一种具有移动功能的混凝土搅拌机,它可以根据工程的需要,从一个工地转移到另一个工地,实现灵活的生产和运输。移动式混凝土搅拌机主要包括柴油水泥搅拌机、电动水泥搅拌机和自装载混凝土搅拌机。这些搅拌机的共同特点是搅拌筒可以旋转,实现混凝土的搅拌和卸料。
移动式混凝土搅拌机的搅拌筒一般采用圆锥形或圆柱形,容量从 1 立方米到 5 立方米不等,可以根据用户的需求进行选择。
ZOOMJO 集团是一家专业的混凝土搅拌机制造商,我们拥有多年的生产经验和技术实力,我们的产品质量高,价格合理,服务完善,深受客户的信赖和好评。我们的移动式混凝土搅拌机是我们的热销机型,以操作简便、滚筒搅拌均匀、可移动过渡、投资少等特点吸引客户。我们的移动式混凝土搅拌机主要有以下几种类型:
柴油水泥搅拌机
柴油水泥搅拌机是一种由柴油发动机提供动力的移动式混凝土搅拌机,它适用于缺乏电力或电力不稳定的地区工作。柴油水泥搅拌机的优点是动力强劲,搅拌效果好,耗油量低,维护方便。ZOOMJO 集团出售的柴油水泥搅拌机主要有 JZR 系列,该系列的搅拌筒容量范围从 250 升到 750 升,可以满足不同的生产需求。
电动水泥搅拌机
电动水泥搅拌机是一种由电机驱动的移动式混凝土搅拌机,它适合在有电力或电力稳定的地区使用。电动水泥搅拌机的优点是噪音低,排放清洁,运行平稳,节能环保。电动水泥搅拌机的缺点是动力有限,需要连接电源。ZOOMJO 集团出售的电动水泥搅拌机有 JZM 系列,这个系列的搅拌筒容量范围从 350 升到 750 升,可以满足不同的生产需求。
常见的混凝土搅拌机规格参数
型号 | 产量(m3/h) | 电源(KW) |
JS3000 混凝土搅拌机 | 150-180 | 113 |
JS2000 混凝土搅拌机 | 80-100 | 77 |
JS1500 混凝土搅拌机 | 75-90 | 65.5 |
JS1000 混凝土搅拌机 | 50 | 51 |
JS750 混凝土搅拌机 | 30-35 | 39 |
JS500 混凝土搅拌机 | 20-25 | 25 |
JZM750 电动混凝土搅拌机 | 25-30 | 25 |
JZR500 柴油混凝土搅拌机 | 20-25 | 22 |
JZR350 柴油混凝土搅拌机 | 10-15 | 16 |
自装载混凝土搅拌机
自装载混凝土搅拌机是一种集装载、搅拌、输送和卸料于一体的移动式混凝土搅拌机,它具有自动上料功能,比一般的移动式混凝土搅拌机更方便。自装载混凝土搅拌机的优点是操作简单,生产效率高,搅拌质量好,可移动性强,适用于各种复杂的工地。自装载混凝土搅拌机的缺点是价格较高,维护成本较高,需要专业的驾驶员和操作员。ZOOMJO 集团出售的自装载混凝土搅拌机主要有 ZC 系列,该系列的搅拌筒容量从 1.2 立方米到 6.5 立方米不等,可以满足不同的生产需求。
自装载混凝土搅拌机规格参数
型号 | ZC-1.2 | ZC-1.8 | ZC-2.6 | ZC-3.5 | ZC-4 | ZC-5.5 | ZC-6.5 |
总体尺寸 (L x W× H) | 7300×1800×3450 | 7300×2650×3750 | 7800×2680×4100 | 7830×2680×4170 | 7640×2870×4750 | 8450×3100×4580 | 8450×3050×4830 |
轴距 (mm) | 2560 | 2600 | 2800 | 2900 | 2480 | 3350 | 2850 |
重量 (kg) | 4920 | 6000 | 7200 | 7800 | 9000 | 11200 | 12520 |
轮胎 | 23.5/70-16 | 1670-20 | 1670-20 | 1670-20 | 12R-22.5 | 12R-22.5 | |
驱动形式 | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter |
最大速度 (km / h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 42 | 40 |
平坦度 | 30° | 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° |
转弯半径 (mm) | 4700 | 5270 | 5300 | 5300 | 4800 | 6200 | 4800 |
旋转 | 270° | 270° | 270° | 290° | 270° | 290° | |
离地高度 (mm) | 280 | 280 | 380 | 380 | 330 | 380 | 350 |
型号(柴油发动机) | Yunnei 490 Turbo-charged | Yunnei 490 Turbo-charged | Yuchai 4102Turbo-charged | Yuchai 4105Turbo-charged | Yuchai 4108Turbo-charged | Yuchai 6105 Turbo-charged | Yuchai 6105 Turbo-charged |
额定功率 | 55kw | 78kw | 75kw | 85kw | 91kw | 92kw | 92kw |
型号(Gearbox) | ZL-265Power Shift Gearbox | ZL-265Power Shift Gearbox | ZL-280Power Shift Gearbox | ZL-280Power Shift Gearbox | ZL-315 Power Shift Gearbox | ZL-428 Power Shift Gearbox | ZL-428 Power Shift Gearbox |
挡位 | 2 Forward + 2Back | 2 Forward +2 Back | 4 Forward +4 Back | 4 Forward +4 Back | 4 Forward +4 Back | 4 Forward +4 Back | 4 Forward +4 Back |
燃油箱 | 63liters | 63liters | 75liters | 120liters | 230liters | 180 liters | 370 liters |
液压系统总容量 | 63liters | 63liters | 75liters | 120liters | 170 liters | 180 liters | 278 liters |
燃油 | 16 liters | 16 liters | 16 liters | 16 liters | 16 liters | 16 liters | 16 liters |
减速器 | KY07-2-0 | HJ80-43 | HJ80-43 | HJ80-43 | KY07-5-J | HJ80-43 | HJ80-43 |
泵 | Dual Gear Pump:50/32 | Dual Gear Pump:50/32 | Dual Gear Pump:80/40 | Dual Gear Pump:80/40 | Double gear 80/40,Rexroh Plunger pump | Interpump90Plunger pump | Interpump90Plunger pump |
液压马达 | Cycloid125 | Cycloid125 | Interpump56Plunger motor | Interpump56Plunger motor | 56Interpump56 /Rexroh 56 | Interpump56Plunger motor | Interpump90Plunger motor |
水箱容积 | 400L | 400L | 500L | 620L | 780L | 840L | 1465L |
转鼓容量 | 1700L | 2680L | 3580L | 4740L | 6000L | 7800L | 9000L |
滚筒旋转速度 | Drum Rotation Speed 13rpm | Drum Rotation Speed 13rpm | Drum Rotation Speed 13-20 rpm | Drum Rotation Speed 18-21 rpm | Drum Rotation Speed 18-21 rpm | 20rpm | 16.5 rpm |
混凝土产量 | 1.2m³ / Batch | 1.8m³ / Batch | 2.6m³ / Batch | 3.5m³ / Batch | 4.0m³ / Batch | 5.5m³ / Batch | 6.5m³ / Batch |
如果您对我们的移动式混凝土搅拌机感兴趣,或者想了解更多的详情,欢迎您随时联系我们。ZOOMJO 的移动式混凝土搅拌机将会是您的得力助手。